In der Tabelle habt Ihr einen Überblick über tierische und pflanzliche Eiweißlieferanten sowie Supplements (ganz unten). Die Proteine sind auf handelsübliche Portionen runtergerechnet, das finde ich immer etwas leichter als auf 100 g zu rechnen (wer isst denn bitte 100g Chlorella?) Die Grammzahlen bei Quinoa etc. beziehen sich auf das gekochte Produkt!
LEBENSMITTEL | Portion | Eiweiß in Gramm |
TIERISCHES EIWEIß / FLEISCH | ||
SCHWEINEFILET | 200g | 44 |
RINDERSTEAK | 200g | 40 |
HÄHNCHENFLEISCH | 125 g | 25,75 |
PUTENKEULE | 125 g | 25,63 |
KASSELER, | 100 g | 24,8 |
ENTENBRUST | 125 g | 24,38 |
RINDERHACKFLEISCH | 100 g | 23 |
GERÄUCHERTE HÄHNCHENBRUST | 100g | 22 |
RINDERTATAR | 100 g | 21,8 |
TIERISCHES EIWEIß / FISCH & MEERESFRÜCHTE | ||
STREMELLACHS | 150g | 39,9 |
MAKRELE | 150 g | 28,05 |
SOJABOHNEN | 60 g | 22,22 |
BOHNEN | 150 g | 21,3 |
BRATHERING | 125 g | 21 |
GARNELEN | 100 g | 20,8 |
HEILBUTT | 100 g | 20 |
ROLLMOPS | 125 g | 20 |
NORDSEEKRABBEN | 100 g | 18,5 |
SPROTTEN | 125 g | 16,7 |
MATJESHERING | 80 g | 12,8 |
LACHS (Geräuchert) | 50 g | 12,7 |
THUNFISCH IN ÖL | 50 g | 11,9 |
TIERISCHES EIWEIß / EI- & MILCHPRODUKTE | ||
QUARK (10% Fett) | 150 g | 20,25 |
Schafskäse Light (9%) | 100 g | 19 |
QUARK (40 % FETT) | 150 g | 16,65 |
Körniger Frischkäse | 100 g | 13 |
MOZZARELLA | 50 g | 9,95 |
Skyr | 100g | 9,2 |
HARZER KÄSE | 30 g | 9 |
EDAMER (30% Fett) | 30 g | 7,92 |
EI, GEKOCHT | 60 g | 7,44 |
MILCH | 200 ml | 7 |
PFLANZLICHES EIWEIß / HÜLSENFRÜCHTE & GEMÜSE | ||
ERBSEN, FRISCH | 200 g | 13,3 |
KIDNEYBOHNEN | 60 g | 13,26 |
ERDNÜSSE | 50 g | 12,25 |
Sojabohnen | 100g | 11,9 |
LINSEN | 150 g | 11,4 |
ROSENKOHL, FRISCH | 200 g | 9 |
Linsen gekocht | 100g | 8,2 |
Kichererbsen | 100 g | 7,1 |
BROCCOLI | 200 g | 6,6 |
Sojasprossen | 100g | 6,31 |
Mais (Dose, gelb) | 100g | 2,9 |
PFLANZLICHES EIWEIß / GETREIDE, NÜSSE & KORN | ||
Erdnüsse | 75 g | 21,75 |
Chia-Samen | 100g | 21,2 |
Pistazien | 100g | 20,8 |
Cashewkerne | 75 g | 15,45 |
Amaranth | 100g | 14,45 |
Couscous trocken | 100g | 11,69 |
Hafer | 100g | 10,7 |
Hirse | 100g | 10,6 |
Brauner Langkornreis gekocht | 100g | 7,5 |
HAFERFLOCKEN | 50 g | 6,9 |
Erbsen | 100g | 6,82 |
Chlorella | 10 g | 5,8 |
Quinoa gekocht | 150g | 5,25 |
Buchweizen gekocht | 100g | 5 |
Moringa getrocknet | 10 g | 2,8 |
Kürbiskerne | 10 g | 2,4 |
Hanfsamen | 10 g | 2,1 |
SUPPLEMENTS | ||
Erbsenprotein | 30g | 24,6 |
Hanfprotein | 30g | 15 |
Reisprotein | 30g | 24 |
Whey | 30g | 22 |
Pingback: Buddha Bowl – Ein Teller voll Glück – quite.nice
Pingback: Makros tracken – aber wie? – quite.nice
Pingback: Vegane Protein Nicecream / Berry Bowl - quite.nice
Pingback: Produktcheck: Eiweiß Supplemente - quite.nice